Direct flights from Singapore and Malaysia to China
1,510 nonstop flights a week connect 7 airports in Singapore and Malaysia with China – 1,157 to 38 cities on the mainland, 193 to Hong Kong, 28 to Macau and 132 to Taiwan. This page lists every one of them, with flight numbers, aircraft type, flight time in both directions, operating days and season. Click an airport on the map for its routes, look up a Chinese city, or jump straight to a flight number. Singaporeans and Malaysians can enter mainland China visa-free for 30 days (Singapore, Malaysia).
Schedules change often. This is our own compilation from the airlines' filed schedules, not an official timetable – always confirm times with the airline before booking. The winter schedule starts on 25 October 2026 and several airlines change their frequencies then – the "Season & notes" column says how. New routes are in the tables but not in the weekly totals. Disclaimer →
2 countries · 7 airports · 97 routes · 186 airline services · 1,510 flights/week · Last verified: 2026-10-12
← Swipe the map sideways to see all of it →
routes from the selected airport (thicker = more flights)seasonal or not started yet
Lines are great-circle paths for orientation, not actual flight tracks. Click an airport code on the map or use the buttons to see its routes; where labels would overlap, some city names are left out – the list on the right has them all.
Singapore (SIN)
Singapore · 672 nonstop flights/week · 36 destinations
→ Shenyang
Scoot TR156 · 3×/wk · Boeing 787-8
→ Beijing
Singapore Airlines SQ800, SQ802, SQ806 · 21×/wk · Airbus A350-900 / Boeing 777-300ER / Boeing 787
Air China CA970, CA976 · 14×/wk · Airbus A330-300
Singapore Airlines SQ810 · 7×/wk · Boeing 787
China Eastern MU5032 · 7×/wk · Airbus A320
→ Tianjin
Scoot TR138 · 3×/wk · Boeing 787-8
→ Jinan
Shandong Airlines SC8062 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Qingdao
Scoot TR186 · 4×/wk · Boeing 787-8
Scoot TR116 · 4×/wk · Airbus A320neo
→ Hefei
China Eastern MU770 · 3×/wk · Airbus A320
→ Wuxi
Juneyao Air HO1562 · 4×/wk · Airbus A320neo
→ Shanghai
Singapore Airlines SQ826, SQ828, SQ830, SQ832, SQ836 · 35×/wk · Airbus A350-900 / Airbus A380 / Boeing 777-300ER / Boeing 787
China Eastern MU544, MU546, MU566, MU568 · 28×/wk · Airbus A330-200
Juneyao Air HO1602, HO1606 · 14×/wk · Airbus A320neo
Air China CA826 · 7×/wk · Airbus A350-900
Spring Airlines 9C8550 · 7×/wk · Airbus A320
Shanghai Airlines FM844 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Chengdu
Sichuan Airlines 3U3910, 3U3920 · 14×/wk · Airbus A320
Air China CA404 · 7×/wk · Airbus A321
Singapore Airlines SQ842 · 7×/wk · Boeing 787
→ Hangzhou
Xiamen Airlines MF8704 · 7×/wk · Boeing 737-800
Singapore Airlines SQ838 · 7×/wk · Airbus A350-900
Scoot TR188 · 5×/wk · Boeing 787-8
China Eastern MU898 · 4×/wk · Airbus A320
→ Ningbo
China Eastern MU6078 · 3×/wk · Airbus A320neo
Air China CA450 · 7×/wk · Boeing 737-800
Chongqing Airlines OQ2096 · 7×/wk · Airbus A320neo
Singapore Airlines SQ818 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
West Air PN6568 · 3×/wk · Airbus A319
Loong Air GJ8998 · 3×/wk · Airbus A320
→ Nanchang
China Eastern MU882 · 3×/wk · Airbus A320neo
→ Changsha
Scoot TR124 · 5×/wk · Airbus A320neo / Airbus A321neo
→ Wenzhou
Loong Air GJ8798 · 2×/wk · Airbus A320
→ Guiyang
Tianjin Airlines GS7964 · 4×/wk · Airbus A320
Scoot TR130 · 3×/wk · Airbus A320neoseasonal / new
→ Taipei
Scoot TR870, TR876, TR892, TR896 · 23×/wk · Boeing 787-8
EVA Air BR216, BR226 · 14×/wk · Boeing 777-300ER
China Airlines CI754, CI756 · 14×/wk · Airbus A321neo / Airbus A350-900
Singapore Airlines SQ876, SQ878 · 14×/wk · Boeing 787
Starlux Airlines JX772 · 7×/wk · Airbus A330-900neo
→ Quanzhou
Xiamen Airlines MF8020 · 7×/wk · Boeing 737-800
→ Xiamen
Xiamen Airlines MF852, MF886, MF8676 · 21×/wk · Boeing 737-800
Singapore Airlines SQ868 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Shantou
Scoot TR128 · 3×/wk · Airbus A321neo
China Southern CZ352, CZ354, CZ3040, CZ8490 · 28×/wk · Boeing 737 MAX 8
Singapore Airlines SQ850, SQ852 · 14×/wk · Boeing 737 MAX 8 / Boeing 787
Scoot TR100 · 7×/wk · Boeing 787-8
9 Air AQ1276 · 7×/wk · Boeing 737-800
→ Shenzhen
Shenzhen Airlines ZH228, ZH230, ZH240 · 21×/wk · Airbus A320 / Boeing 737-800
China Southern CZ8048 · 7×/wk · Airbus A321neo
Singapore Airlines SQ856 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Nanning
Scoot TR114 · 4×/wk · Airbus A320neo
China Airlines CI758 · 3×/wk · Boeing 737-800
Cathay Pacific CX636, CX652, CX658, CX710, CX714, CX716, CX734, CX758 · 56×/wk · Airbus A330-300
Singapore Airlines SQ874, SQ882, SQ892, SQ894, SQ898 · 35×/wk · Airbus A350-900 / Boeing 777-300ER
Scoot TR972 · 4×/wk · Airbus A320neo
→ Haikou
Hainan Airlines HU448, HU460, HU748, HU7910 · 18×/wk · Boeing 737-800
Scoot TR118 · 3×/wk · Airbus A320neo
→ Sanya
Cambodia Airways KR9756 · 2×/wk · Airbus A320
Kuala Lumpur (KUL)
Malaysia · 654 nonstop flights/week · 36 destinations
→ Dunhuang
Batik Air Malaysia OD638 · 1×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Beijing
Air China CA872 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
Malaysia Airlines MH318 · 7×/wk · Airbus A330-300
AirAsia X D7342 · 7×/wk · Airbus A330-300
China Eastern MU796 · 7×/wk · Airbus A320neo
→ Ordos
Batik Air Malaysia OD626 · 1×/wk · Airbus A330
→ Jinan
Shandong Airlines SC8078 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Xining
Batik Air Malaysia OD686 · 1×/wk · Airbus A330
→ Qingdao
Qingdao Airlines QW9894, QW9928 · 14×/wk · Airbus A320neo / Airbus A321
Shandong Airlines SC4648 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
China Southern CZ8026 · 7×/wk · Boeing 737-800
Batik Air Malaysia OD692 · 4×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Nanjing
China Eastern MU2970 · 7×/wk · Airbus A320
Xiamen Airlines MF8716 · 5×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Wuxi
Juneyao Air HO1564 · 3×/wk · Airbus A320neo
→ Shanghai
Shanghai Airlines FM864, FM866, FM886 · 21×/wk · Boeing 737
Malaysia Airlines MH386, MH388 · 14×/wk · Airbus A330-300
Spring Airlines 9C6516, 9C6524 · 14×/wk · Airbus A320
AirAsia X D7330, D7332 · 11×/wk · Airbus A330-300
Juneyao Air HO1354 · 7×/wk · Airbus A320neo
China Eastern MU6022 · 7×/wk · Airbus A320
Batik Air Malaysia OD616 · 5×/wk · Boeing 737-800
→ Yichang
Air Changan 9H8480 · 1×/wk · Boeing 737-800
→ Chengdu
Sichuan Airlines 3U3994, 3U3996 · 14×/wk · Airbus A320 / Airbus A321
AirAsia X D7320, D7326 · 7×/wk · Airbus A330-300
Air China CA484 · 7×/wk · Airbus A320
Malaysia Airlines MH526 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
Batik Air Malaysia OD672 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Hangzhou
China Eastern MU5096 · 7×/wk · Airbus A320
Xiamen Airlines MF8714 · 7×/wk · Boeing 737-800
AirAsia X D7302, D7306 · 6×/wk · Airbus A330-300
Batik Air Malaysia OD676 · 2×/wk · Boeing 737 MAX 8
Xiamen Airlines MF8688, MF8712 · 14×/wk · Boeing 737-800
AirAsia X D7808 · 4×/wk · Airbus A330-300
Hainan Airlines HU7924 · 4×/wk · Boeing 737-800
Sichuan Airlines 3U3774 · 3×/wk · Airbus A320
→ Nanchang
Jiangxi Air RY6608 · 2×/wk · Boeing 737-800
→ Changsha
China Southern CZ5050 · 7×/wk · Airbus A320neo
Malaysia Airlines MH520 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
AirAsia X D7352 · 4×/wk · Airbus A330-300
Batik Air Malaysia OD642 · 4×/wk · Boeing 737 MAX 8
AirAsia AK190 · 7×/wk · Airbus A321LRseasonal / new
→ Guiyang
9 Air AQ1212 · 2×/wk · Boeing 737-800
→ Fuzhou
Xiamen Airlines MF898 · 7×/wk · Boeing 737-800
Shanghai Airlines FM814 · 2×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Guilin
AirAsia AK156 · 4×/wk · Airbus A320
→ Kunming
AirAsia AK101, AK103 · 14×/wk · Airbus A320
China Eastern MU858, MU860, MU874 · 13×/wk · Airbus A320neo / Boeing 737-800
Batik Air Malaysia OD670 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8 / Boeing 737-800
→ Taipei
EVA Air BR218, BR228 · 7×/wk · Boeing 777-300ER
Malaysia Airlines MH366 · 7×/wk · Airbus A330-300
AirAsia X D7378 · 7×/wk · Airbus A330-300
China Airlines CI722 · 7×/wk · Boeing 777-300ER
Batik Air Malaysia OD882 · 6×/wk · Boeing 737 MAX 8
Starlux Airlines JX726 · 5×/wk · Airbus A321neo
→ Quanzhou
Xiamen Airlines MF8662 · 4×/wk · Boeing 737-800
→ Xiamen
Xiamen Airlines MF824, MF848, MF858 · 21×/wk · Boeing 737-800
Batik Air Malaysia OD678 · 4×/wk · Boeing 737-800
Malaysia Airlines MH390 · 3×/wk · Boeing 737-800
→ Shantou
AirAsia AK140 · 4×/wk · Airbus A320
China Southern CZ350, CZ366, CZ3048, CZ8012, CZ8072, CZ8302 · 42×/wk · Airbus A350-900 / Boeing 737 MAX 8
AirAsia AK112, AK114, AK116, AK118 · 25×/wk · Airbus A320
Malaysia Airlines MH376 · 7×/wk · Airbus A330-300
Batik Air Malaysia OD612 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
Spring Airlines 9C6922 · 5×/wk · Airbus A320
9 Air AQ1272 · 5×/wk · Boeing 737-800
→ Shenzhen
AirAsia AK122, AK126, AK128 · 21×/wk · Airbus A320
Shenzhen Airlines ZH328, ZH330, ZH334 · 18×/wk · Airbus A320 / Boeing 737-800
China Southern CZ5080 · 7×/wk · Airbus A320neo
Malaysia Airlines MH522 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Nanning
AirAsia AK168 · 7×/wk · Airbus A320
AirAsia AK170 · 4×/wk · Airbus A320
Cathay Pacific CX722, CX724, CX730 · 21×/wk · Airbus A330-300
Malaysia Airlines MH72, MH78 · 14×/wk · Boeing 737 MAX 8
AirAsia AK136, AK138 · 14×/wk · Airbus A320
Batik Air Malaysia OD605 · 7×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Haikou
Hainan Airlines HU756 · 7×/wk · Boeing 737-800
Hainan Airlines HU498 · 2×/wk · Boeing 737-800
Kuala Lumpur Subang (SZB)
Malaysia · 7 nonstop flights/week · 1 destination
HK Express UO717 · 7×/wk · Airbus A320
Penang (PEN)
Malaysia · 79 nonstop flights/week · 10 destinations
→ Qingdao
Qingdao Airlines QW924 · 3×/wk · Airbus A320 / Airbus A320neo
→ Chengdu
Sichuan Airlines 3U3912 · 7×/wk · Airbus A320
→ Kunming
Batik Air Malaysia OD666 · 1×/wk · Boeing 737 MAX 8
→ Taipei
China Airlines CI732 · 7×/wk · Airbus A321neo
→ Xiamen
Xiamen Airlines MF8706 · 7×/wk · Boeing 737-800
China Southern CZ396, CZ8074 · 14×/wk · Airbus A320neo
→ Shenzhen
Shenzhen Airlines ZH336 · 3×/wk · Airbus A320
AirAsia AK1690 · 4×/wk · Airbus A320seasonal / new
HK Express UO747, UO749 · 14×/wk · Airbus A320neo / Airbus A321
Cathay Pacific CX622, CX634 · 7×/wk · Airbus A330-300
→ Haikou
Hainan Airlines HU478 · 2×/wk · Boeing 737-800
Johor Bahru (JHB)
Malaysia · 11 nonstop flights/week · 2 destinations
Kota Kinabalu (BKI)
Malaysia · 80 nonstop flights/week · 10 destinations
AirAsia AK1560 · 7×/wk · Airbus A320neo
→ Hangzhou
AirAsia AK1574 · 7×/wk · Airbus A320
Chongqing Airlines OQ2194 · 3×/wk · Airbus A320neo
→ Fuzhou
Xiamen Airlines MF8650 · 3×/wk · Boeing 737-800
→ Taipei
AirAsia AK1510 · 7×/wk · Airbus A320
→ Xiamen
Xiamen Airlines MF8642 · 4×/wk · Boeing 737-800
AirAsia AK1532, AK1534 · 7×/wk · Airbus A320
China Southern CZ8336 · 7×/wk · Airbus A321neo
→ Shenzhen
AirAsia AK1520 · 7×/wk · Airbus A320
Tawau (TWU)
Malaysia · 7 nonstop flights/week · 2 destinations
Last verified: 2026-10-12
At a glance
- Busiest routes: Singapore–Shanghai (98×/week), Singapore–Hong Kong (95×/week), Kuala Lumpur–Guangzhou (91×/week).
- 38 mainland Chinese cities have a nonstop flight from Singapore or Malaysia – 31 from Singapore, 31 from Kuala Lumpur. 7 of them only from Kuala Lumpur, 7 only from Singapore.
- Who flies: 19 mainland Chinese airlines operate 707 flights a week; Singaporean and Malaysian airlines 614; Hong Kong, Macau and Taiwanese airlines 187.
- Shortest flight: Kota Kinabalu–Hong Kong, 2 h 50 min. Longest: Singapore–Shenyang, 6 h 50 min.
- Coming up: Singapore–Guiyang (Scoot, from 26 Oct 2026), Kuala Lumpur–Changsha (AirAsia, from 25 Oct 2026), Penang–Shenzhen (AirAsia, from 26 Oct 2026).
Which airports have nonstop flights to China?
7 airports, sorted by weekly flights in mid-October.
Which Chinese cities can you fly to?
All 43 airports in mainland China, Hong Kong, Macau and Taiwan with a nonstop flight from Singapore or Malaysia, sorted by weekly flights. Each row says where the flights leave from and who flies.
| To | From (airlines) | Flights/week |
|---|---|---|
| Shanghai PVG | Singapore (Singapore Airlines, China Eastern, Juneyao Air, Air China, Spring Airlines, Shanghai Airlines); Kuala Lumpur (Shanghai Airlines, Malaysia Airlines, Spring Airlines, AirAsia X, Juneyao Air, China Eastern, Batik Air Malaysia); Penang (Shanghai Airlines, Juneyao Air); Kota Kinabalu (Shanghai Airlines, AirAsia); Tawau (Juneyao Air) | 208 |
| Hong Kong HKG | Singapore (Cathay Pacific, Singapore Airlines, Scoot); Kuala Lumpur (Cathay Pacific, Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air Malaysia); Kuala Lumpur Subang (HK Express); Penang (HK Express, Cathay Pacific); Kota Kinabalu (AirAsia, HK Express) | 193 |
| Guangzhou CAN | Singapore (China Southern, Singapore Airlines, Scoot, 9 Air); Kuala Lumpur (China Southern, AirAsia, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia, Spring Airlines, 9 Air); Penang (China Southern); Johor Bahru (AirAsia); Kota Kinabalu (AirAsia, China Southern); Tawau (AirAsia) | 186 |
| Taipei TPE | Singapore (Scoot, EVA Air, China Airlines, Singapore Airlines, Starlux Airlines); Kuala Lumpur (EVA Air, Malaysia Airlines, AirAsia X, China Airlines, Batik Air Malaysia, Starlux Airlines); Penang (China Airlines); Kota Kinabalu (AirAsia) | 125 |
| Shenzhen SZX | Singapore (Shenzhen Airlines, China Southern, Singapore Airlines); Kuala Lumpur (AirAsia, Shenzhen Airlines, China Southern, Malaysia Airlines); Penang (Shenzhen Airlines); Kota Kinabalu (AirAsia) | 98 |
| Chengdu TFU | Singapore (Sichuan Airlines, Air China, Singapore Airlines); Kuala Lumpur (Sichuan Airlines, AirAsia X, Air China, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia); Penang (Sichuan Airlines) | 77 |
| Xiamen XMN | Singapore (Xiamen Airlines, Singapore Airlines); Kuala Lumpur (Xiamen Airlines, Batik Air Malaysia, Malaysia Airlines); Penang (Xiamen Airlines); Kota Kinabalu (Xiamen Airlines) | 67 |
| Kunming KMG | Singapore (China Eastern, Scoot); Kuala Lumpur (AirAsia, China Eastern, Batik Air Malaysia); Penang (Batik Air Malaysia); Johor Bahru (AirAsia) | 56 |
| Chongqing CKG | Singapore (Air China, Chongqing Airlines, Singapore Airlines, West Air); Kuala Lumpur (Xiamen Airlines, AirAsia X, Hainan Airlines, Sichuan Airlines); Kota Kinabalu (Chongqing Airlines) | 52 |
| Hangzhou HGH | Singapore (Xiamen Airlines, Singapore Airlines, Scoot, China Eastern); Kuala Lumpur (China Eastern, Xiamen Airlines, AirAsia X); Kota Kinabalu (AirAsia) | 50 |
| Beijing PEK | Singapore (Singapore Airlines, Air China); Kuala Lumpur (Air China) | 42 |
| Beijing Daxing PKX | Singapore (Singapore Airlines, China Eastern); Kuala Lumpur (Malaysia Airlines, AirAsia X, China Eastern); Kota Kinabalu (AirAsia) | 42 |
| Haikou HAK | Singapore (Hainan Airlines, Scoot); Kuala Lumpur (Hainan Airlines); Penang (Hainan Airlines) | 30 |
| Qingdao TAO | Singapore (Scoot); Kuala Lumpur (Qingdao Airlines, Shandong Airlines); Penang (Qingdao Airlines) | 28 |
| Macau MFM | Singapore (Scoot, Air Macau); Kuala Lumpur (AirAsia, Air Macau) | 28 |
| Changsha CSX | Singapore (Scoot); Kuala Lumpur (China Southern, Malaysia Airlines, AirAsia X, Batik Air Malaysia) | 27 |
| Nanjing NKG | Singapore (Scoot, China Eastern); Kuala Lumpur (China Eastern, Xiamen Airlines) | 26 |
| Xi'an XIY | Singapore (China Eastern, Scoot); Kuala Lumpur (AirAsia X, Loong Air) | 21 |
| Fuzhou FOC | Singapore (Xiamen Airlines, Scoot); Kuala Lumpur (Xiamen Airlines, Shanghai Airlines); Kota Kinabalu (Xiamen Airlines) | 21 |
| Wuhan WUH | Singapore (Scoot, China Eastern); Kuala Lumpur (AirAsia, China Eastern) | 19 |
| Zhengzhou CGO | Singapore (Scoot); Kuala Lumpur (China Southern, Batik Air Malaysia) | 15 |
| Jinan TNA | Singapore (Shandong Airlines); Kuala Lumpur (Shandong Airlines) | 14 |
| Quanzhou JJN | Singapore (Xiamen Airlines); Kuala Lumpur (Xiamen Airlines) | 11 |
| Nanning NNG | Singapore (Scoot); Kuala Lumpur (AirAsia) | 11 |
| Wuxi WUX | Singapore (Juneyao Air); Kuala Lumpur (Juneyao Air) | 7 |
| Shantou SWA | Singapore (Scoot); Kuala Lumpur (AirAsia) | 7 |
| Kaohsiung KHH | Singapore (China Airlines); Kuala Lumpur (AirAsia) | 7 |
| Guiyang KWE | Singapore (Tianjin Airlines); Kuala Lumpur (9 Air) | 6 |
| Nanchang KHN | Singapore (China Eastern); Kuala Lumpur (Jiangxi Air) | 5 |
| Guilin KWL | Kuala Lumpur (AirAsia) | 4 |
| Shenyang SHE | Singapore (Scoot) | 3 |
| Tianjin TSN | Singapore (Scoot) | 3 |
| Hefei HFE | Singapore (China Eastern) | 3 |
| Ningbo NGB | Singapore (China Eastern) | 3 |
| Zhangjiajie DYG | Singapore (Loong Air) | 3 |
| Wenzhou WNZ | Singapore (Loong Air) | 2 |
| Sanya SYX | Singapore (Cambodia Airways) | 2 |
| Huangshan TXN | Kuala Lumpur (Batik Air Malaysia) | 2 |
| Qionghai (Bo'ao) BAR | Kuala Lumpur (Hainan Airlines) | 2 |
| Dunhuang DNH | Kuala Lumpur (Batik Air Malaysia) | 1 |
| Ordos DSN | Kuala Lumpur (Batik Air Malaysia) | 1 |
| Xining XNN | Kuala Lumpur (Batik Air Malaysia) | 1 |
| Yichang YIH | Kuala Lumpur (Air Changan) | 1 |
Full schedule by country
Grouped by country, then by airport (jump there from the airport table above); within an airport, Chinese cities run from north to south. Where several airlines serve the same city pair, each is listed separately with its own flight numbers (→ towards China, ← back to Singapore or Malaysia). Once you've picked a flight, add it to your pre-trip checklist alongside the rest of your prep.
From Singapore — 672×/week total
Direct flights from Singapore (SIN) to China — 672×/week
| To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Singapore | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenyang (SHE) | Scoot | → TR156← TR157 | 3× | Boeing 787-8 | → 6 h 50 min← 7 h | Year-round4 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | → SQ800, SQ802, SQ806← SQ801, SQ805, SQ807 | 21×3× daily | Airbus A350-900 / Boeing 777-300ER / Boeing 787 | → 6 h 05 min← 6 h 20 min | Year-roundSQ806/801 is not in the filed winter schedule from 25 October 2026 yet; Singapore Airlines has announced it again from 22 November 2026 with an Airbus A350-900. SQ800/805 does not fly from 22 February to 21 March 2027. |
| Air China | → CA970, CA976← CA969, CA975 | 14×Twice daily | Airbus A330-300 | → 6 h 35 min← 6 h 20 min | Year-round | |
| Beijing Daxing (PKX) | Singapore Airlines | → SQ810← SQ811 | 7×Daily | Boeing 787 | → 6 h 05 min← 6 h 25 min | Year-roundNo flights from 29 December 2026 to 25 January 2027. |
| China Eastern | → MU5032← MU5031 | 7×Daily | Airbus A320 | → 6 h 30 min← 6 h 25 min | Year-round · flights after 24 October 2026 not yet filed | |
| Tianjin (TSN) | Scoot | → TR138← TR139 | 3× | Boeing 787-8 | → 6 h 10 min← 6 h 05 min | Year-round5 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | → SC8062← SC8061 | 7×Daily | Boeing 737 MAX 8 | → 6 h 15 min← 6 h | Year-round |
| Qingdao (TAO) | Scoot | → TR186← TR187 | 4× | Boeing 787-8 | → 5 h 50 min← 6 h 05 min | Year-round6 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | → TR116← TR117 | 4×Tue, Thu, Fri, Sun | Airbus A320neo | → 5 h 25 min← 5 h 35 min | Year-round |
| Xi'an (XIY) | China Eastern | → MU2070← MU2069 | 7×Daily | Airbus A320neo | → 5 h 30 min← 5 h 50 min | Year-round4 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
| Scoot | → TR134← TR135 | 6×Daily | Airbus A320neo | → 5 h 30 min← 5 h 40 min | Year-round7 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. | |
| Hefei (HFE) | China Eastern | → MU770← MU769 | 3×Mon, Tue, Fri | Airbus A320 | → 5 h 35 min← 5 h 15 min | Year-round · flights after 24 October 2026 not yet filed |
| Nanjing (NKG) | Scoot | → TR180← TR181 | 7×Daily | Boeing 787-8 | → 5 h 20 min← 5 h 20 min | Year-round10 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
| China Eastern | → MU7706← MU7705 | 7×Daily | Airbus A320neo | → —← — | Year-round | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | → HO1562← HO1561 | 4×Mon, Tue, Thu, Sat | Airbus A320neo | → 5 h 30 min← 5 h 35 min | Year-round |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | → SQ826, SQ828, SQ830, SQ832, SQ836← SQ825, SQ827, SQ831, SQ833, SQ835 | 35×5× daily | Airbus A350-900 / Airbus A380 / Boeing 777-300ER / Boeing 787 | → 5 h 30 min← 5 h 20 min | Year-round28 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
| China Eastern | → MU544, MU546, MU566, MU568← MU543, MU545, MU565, MU567 | 28×4× daily | Airbus A330-200 | → 5 h 25 min← 5 h 25 min | Year-round | |
| Juneyao Air | → HO1602, HO1606← HO1601, HO1605 | 14×Twice daily | Airbus A320neo | → 5 h 30 min← 5 h 35 min | Year-round | |
| Air China | → CA826← CA825 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 5 h 45 min← 5 h 50 min | Year-round | |
| Spring Airlines | → 9C8550← 9C8549 | 7×Daily | Airbus A320 | → 5 h 05 min← 5 h 40 min | Year-round | |
| Shanghai Airlines | → FM844← FM843 | 7×Daily | Boeing 737 MAX 8 | → —← — | Year-round | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | → TR120← TR121 | 5×Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Boeing 787-8 | → 4 h 55 min← 5 h | Year-roundAirbus A321neo from 25 October 2026: five to six flights a week in November, daily from 10 December 2026 to 4 January 2027 and from 23 January to 25 February 2027 (Boeing 787-8 from 30 January to 16 February), four a week in between. |
| China Eastern | → MU2578← MU2577 | 4×Mon, Wed, Fri, Sun | Boeing 737-800 | → 4 h 55 min← 5 h 10 min | Year-round | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | → 3U3910, 3U3920← 3U3909, 3U3919 | 14×Twice daily | Airbus A320 | → 4 h 40 min← 4 h 50 min | Year-round |
| Air China | → CA404← CA403 | 7×Daily | Airbus A321 | → 4 h 45 min← 5 h | Year-round | |
| Singapore Airlines | → SQ842← SQ843 | 7×Daily | Boeing 787 | → 4 h 45 min← 5 h 10 min | Year-round | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Airlines | → MF8704← MF8703 | 7×Daily | Boeing 737-800 | → 5 h 35 min← 5 h 30 min | Year-round |
| Singapore Airlines | → SQ838← SQ839 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 5 h 35 min← 5 h | Year-round | |
| Scoot | → TR188← TR189 | 5× | Boeing 787-8 | → 5 h 05 min← 5 h 05 min | Year-round6 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. | |
| China Eastern | → MU898← MU897 | 4×Tue, Wed, Sat, Sun | Airbus A320 | → 5 h 10 min← 5 h 30 min | Year-round2 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern | → MU6078← MU6077 | 3×Tue, Thu, Sat | Airbus A320neo | → 5 h 15 min← 5 h 20 min | Year-round |
| Chongqing (CKG) | Air China | → CA450← CA449 | 7×Daily | Boeing 737-800 | → 5 h 10 min← 5 h 30 min | Year-round · flights after 24 October 2026 not yet filed |
| Chongqing Airlines | → OQ2096← OQ2095 | 7×Daily | Airbus A320neo | → 5 h← 4 h 50 min | Year-round | |
| Singapore Airlines | → SQ818← SQ819 | 7×Daily | Boeing 737 MAX 8 | → 4 h 55 min← 5 h 25 min | Year-round | |
| West Air | → PN6568← PN6567 | 3×Tue, Thu, Sat | Airbus A319 | → 5 h← 4 h 35 min | Year-round | |
| Zhangjiajie (DYG) | Loong Air | → GJ8998← GJ8997 | 3×Tue, Thu, Sat | Airbus A320 | → 4 h 50 min← 4 h 40 min | Year-round |
| Nanchang (KHN) | China Eastern | → MU882← MU881 | 3×Wed, Fri, Sun | Airbus A320neo | → 5 h← 5 h | Year-round |
| Changsha (CSX) | Scoot | → TR124← TR125 | 5×Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Airbus A320neo / Airbus A321neo | → 4 h 45 min← 4 h 35 min | Year-round4 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
| Wenzhou (WNZ) | Loong Air | → GJ8798← GJ8797 | 2×Mon, Fri | Airbus A320 | → 4 h 45 min← 5 h 10 min | Year-round |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | → GS7964← GS7963 | 4×Mon, Tue, Thu, Sat | Airbus A320 | → 4 h 05 min← 4 h 20 min | Year-round |
| Scoot | → TR130← TR131 | 3× | Airbus A320neo | → 4 h 25 min← 5 h 05 min | Starts 26 Oct 2026New route, three flights a week. | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Airlines | → MF866← MF865 | 7×Daily | Boeing 737-800 | → 4 h 45 min← 4 h 40 min | Year-round |
| Scoot | → TR174← TR175 | 2× | Airbus A320neo | → 4 h 45 min← 4 h 55 min | Year-round4 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | → MU5082, MU9648← MU5081, MU9647 | 13×Daily, twice on 6 days | Boeing 737 | → 4 h 30 min← 4 h 10 min | Year-round4 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
| Scoot | → TR160← TR161 | 4×Tue, Thu, Sat, Sun | Airbus A320neo | → 4 h← 4 h 15 min | Year-round3 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. | |
| Taipei (TPE) | Scoot | → TR870, TR876, TR892, TR896← TR871, TR877, TR893, TR897 | 23×Daily, up to 4× a day | Boeing 787-8 | → 4 h 45 min← 4 h 30 min | Year-round25 flights a week in the schedule filed from 25 October 2026. |
