Direct flights from Europe to China
Every scheduled nonstop flight from 22 European countries to mainland China, Hong Kong and Taiwan – with flight numbers, aircraft type, flight time in both directions, operating days and season. Click a country on the map for its airports, or jump straight to a flight number. Before booking, confirm your entry requirements on the visa check page.
Traveling in late September or early October? Your trip falls into China's biggest travel wave – crowds day by day, train tickets and attractions: Golden Week 2026.
22 countries · 32 airports · 139 routes · 166 airline services ·857 flights/week · Last verified: 2026-09-12
CC(n) — two-letter country code, followed by that country's total nonstop flights per week to China in parentheses. Example: DE(114) = Germany, 114 nonstop flights/week to China combined across all its airports.
airportCountries without a code label don't currently have a nonstop flight to China. Click a highlighted country for its airports and routes.
Germany
114 nonstop flights/week to China across 3 airports
Frankfurt (FRA)
→ Beijing
Air China CA932, CA966 · 12×/wk · Boeing 777-300ER (some rotations Boeing 747-8I)
→ Beijing Daxing
Air China CA958 · 7×/wk · Boeing 777-300ER
→ Shanghai
Lufthansa LH732, LH728 · 10×/wk · Airbus A350-900 / Boeing 787-9
China Eastern MU220 · 9×/wk · Boeing 777-300ER
Air China CA936 · 7×/wk · Airbus A350-900
→ Guangzhou
China Southern CZ332 · 4×/wk · Boeing 787-9
→ Shenzhen
Air China CA772 · 3×/wk · Boeing 777-300ER
→ Chengdu
Air China CA432 · 3×/wk · Airbus A330-300
→ Shenyang
China Southern CZ8022 · 1×/wk · Airbus A350-900
→ Hong Kong
Cathay Pacific CX288 · 7×/wk · Airbus A350-900
Lufthansa LH796 · 7×/wk · Boeing 787-9
→ Taipei
China Airlines CI62 · 7×/wk · Airbus A350-900
Munich (MUC)
→ Beijing
Lufthansa LH722 · 7×/wk · Airbus A350-900
Air China CA962 · 7×/wk · Boeing 777-300ER
→ Shanghai
Lufthansa LH726 · 7×/wk · Airbus A350-900
Air China CA828 · 3×/wk · Airbus A350-900
→ Hong Kong
Cathay Pacific CX300 · 4×/wk · Airbus A350-900
→ Taipei
EVA Air BR72 · 4×/wk · Boeing 777-300ER
Berlin (BER)
→ Beijing
Hainan Airlines HU490 · 5×/wk · Airbus A330-300 / Boeing 787-9
Last verified: 2026-09-12
At a glance
- Busiest routes: London Heathrow–Hong Kong (42×/week), Frankfurt–Shanghai (26×/week), London Gatwick–Shanghai (21×/week).
- Shortest eastbound flight: Istanbul–Ürümqi, 6 h 05 min. Longest: Lisbon–Hangzhou, 14 h 30 min.
- New in 2026: Frankfurt–Beijing Daxing (Air China), Vienna–Xi'an (China Eastern), Zurich–Shanghai (China Eastern), Milan–Beijing Daxing (Air China), Venice–Beijing (Air China), Brussels–Beijing (Air China), Helsinki–Beijing Daxing (China Southern), Dublin–Shanghai (China Eastern), Stockholm–Shanghai (China Eastern), Prague–Taipei (Starlux Airlines), Bucharest–Beijing (Air China).
- Airlines from mainland China, Hong Kong and Taiwan fly 695 of the 857 weekly flights. European airlines can't overfly Russia, which makes their flights up to several hours longer (see the FAQ).
Full schedule by country
Grouped by country, then by airport. Where several airlines serve the same city pair, each is listed separately with its own flight numbers (→ towards China, ← back to Europe). Once you've picked a flight, add it to your pre-trip checklist alongside the rest of your prep.
From Germany — 114×/week total
Frankfurt (FRA) · Munich (MUC) · Berlin (BER) → 14 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Beijing (PEK) | Air China | → CA932, CA966← CA931, CA965 | 12×Daily, twice on 5 days | Boeing 777-300ER (some rotations Boeing 747-8I) | → 9 h 30 min← 10 h 20 min | Year-roundCA932 daily plus CA966 five times a week. Lufthansa suspended its own Frankfurt–Beijing route in late 2024, so these are the only nonstop flights from Frankfurt to Beijing Capital. |
| Beijing Daxing (PKX) | Air China | → CA958← CA957 | 7×Daily | Boeing 777-300ER | → 9 h 35 min← 10 h 20 min | Year-round · since 28 April 2026New daily service to Beijing's second airport, Daxing (PKX), since 28 April 2026; reduced to 5–6 per week from late October 2026. | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | → LH732, LH728← LH733, LH729 | 10×Daily, twice on 3 days | Airbus A350-900 / Boeing 787-9 | → 11 h 50 min← 13 h 35 min | Year-roundLH732 daily (Airbus A350-900) plus LH728 on Tue/Fri/Sun (Boeing 787-9). Lufthansa may not overfly Russia, so it routes further south – about an hour longer than China Eastern on the same city pair. | |
| China Eastern | → MU220← MU219 | 9×Daily, twice on 2 days | Boeing 777-300ER | → 10 h 45 min← 12 h | Year-roundRaised from 7 to 9 weekly flights on 7 June 2026. | ||
| Air China | → CA936← CA935 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h← 12 h 10 min | Year-roundAir China's own daily Frankfurt–Shanghai flight, in addition to its Beijing services. | ||
| Guangzhou (CAN) | China Southern | → CZ332← CZ331 | 4× | Boeing 787-9 | → 11 h 25 min← 12 h 05 min | Year-roundDoubled from 2 to 4 weekly flights on 14 July 2026. China Southern also flies Frankfurt–Guangzhou via Ürümqi (CZ6042, since 1 June 2026) and via Shenyang – those are one-stop services and not counted here. | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | → CA772← CA771 | 3×Mon, Wed, Sat | Boeing 777-300ER | → 11 h 30 min← 12 h 15 min | Year-roundCut to 1 weekly flight 5 July–1 September 2026; back to 3 per week (Mon/Wed/Sat) since then. | |
| Chengdu (TFU) | Air China | → CA432← CA431 | 3×Tue, Fri, Sun | Airbus A330-300 | → 10 h← 11 h | Year-roundReduced to 2 weekly flights 30 November–20 December 2026. | |
| Shenyang (SHE) | China Southern | → CZ8022← CZ8021 | 1×Thu | Airbus A350-900 | → 10 h 05 min← 10 h 40 min | Year-roundOnce a week; the flight continues to Guangzhou, so Shenyang is the only nonstop point on this rotation. | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX288← CX289 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 45 min← 13 h 20 min | Year-round | |
| Lufthansa | → LH796← LH797 | 7×Daily | Boeing 787-9 | → 12 h 05 min← 13 h 30 min | Year-roundTogether with Cathay Pacific, 14 weekly nonstop flights – the densest link from Germany to Hong Kong. | ||
| Taipei (TPE) | China Airlines | → CI62← CI61 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 13 h← 14 h 30 min | Year-roundDaily – the only nonstop route between Frankfurt and Taiwan. | |
| Munich (MUC) | Beijing (PEK) | Lufthansa | → LH722← LH723 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 10 h 05 min← 11 h 50 min | Year-roundDaily – Munich is Lufthansa's only remaining nonstop gateway to Beijing. |
| Air China | → CA962← CA961 | 7×Daily | Boeing 777-300ER | → 9 h 50 min← 10 h 15 min | Year-roundAir China's own daily Munich–Beijing flight, alongside Lufthansa's (the two codeshare). | ||
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | → LH726← LH727 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 30 min← 13 h 05 min | Year-round | |
| Air China | → CA828← CA827 | 3×Wed, Fri, Sun | Airbus A350-900 | → 11 h← 12 h 10 min | Year-roundThree flights a week, codeshared with Lufthansa. | ||
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX300← CX301 | 4×Mon, Tue, Thu, Sat | Airbus A350-900 | → 10 h 55 min← 12 h 45 min | Year-roundCathay Pacific's second German destination after Frankfurt, since June 2025. | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | → BR72← BR71 | 4×Mon, Tue, Thu, Sat | Boeing 777-300ER | → 12 h 35 min← 13 h 40 min | Year-roundMon/Tue/Thu/Sat – the only nonstop link between Munich and Taiwan. | |
| Berlin (BER) | Beijing (PEK) | Hainan Airlines | → HU490← HU489 | 5×Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | Airbus A330-300 / Boeing 787-9 | → 9 h 05 min← 10 h 05 min | Year-roundThe only nonstop connection from Berlin to China. |
From Austria — 30×/week total
Vienna (VIE) → 6 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Beijing (PEK) | Air China | → CA842, CA618← CA841, CA617 | 10×Daily, twice on 3 days | Airbus A350-900 | → 9 h 20 min← 10 h | Year-roundDaily CA842 plus three extra weekly flights (CA618) since 3 July 2026. Austrian Airlines no longer flies Vienna–Beijing itself – it only sells seats on these Air China flights as a codeshare. |
| Shanghai (PVG) | Austrian Airlines | → OS15← OS16 | 5×Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | Boeing 777-200ER | → 10 h 45 min← 12 h 25 min | Year-roundAustrian's only China route. Suspended 29 November 2026–21 February 2027 while crews retrain for the Boeing 787-9. | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | → HU790← HU789 | 2×Wed, Sat | Boeing 787-9 | → 12 h 20 min← 11 h 05 min | Year-roundTwo flights a week (Wed/Sat). | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | → HU782← HU781 | 3×Tue, Thu, Sun | Boeing 787-9 | → 10 h 20 min← 10 h 30 min | Year-roundVienna's only nonstop link to Chengdu (Tianfu airport). | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern | → MU5064← MU5063 | 3×Mon, Thu, Sat | Airbus A330-200 | → 10 h 20 min← 10 h 40 min | Year-round · since 20 April 2026The first nonstop link between Austria and northwest China, launched 20 April 2026. | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | → CI64← CI63 | 4×Mon, Tue, Thu, Fri | Airbus A350-900 | → 12 h 30 min← 13 h 40 min | Year-round | |
| EVA Air | → BR66← BR65 | 3×Mon, Thu, Sat | Boeing 787-9 | → 12 h 15 min← 13 h 10 min | Year-roundMon/Thu/Sat nonstop. On other days EVA Air's Vienna flight (BR62) stops in Bangkok – not counted here. |
From Switzerland — 31×/week total
Zurich (ZRH) · Geneva (GVA) → 4 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Shanghai (PVG) | Swiss | → LX188← LX189 | 3×Mon, Wed, Sat | Airbus A340-300 | → 12 h 20 min← 14 h 10 min | Year-roundThree flights a week; the Airbus A350-900 replaces the A340 from 28 September 2026, and the route goes back to 6–7 weekly flights from 25 October 2026. |
| China Eastern | → MU256← MU255 | 3×Tue, Thu, Sun | Airbus A350-900 | → 10 h 35 min← 12 h | Year-round · since 18 June 2026The first nonstop service by a Chinese airline to Zurich, launched 18 June 2026. | ||
| Hong Kong (HKG) | Swiss | → LX138← LX139 | 7×Daily | Boeing 777-300ER | → 12 h← 13 h | Year-roundSwiss and Cathay Pacific each fly Zurich–Hong Kong daily. | |
| Cathay Pacific | → CX382← CX383 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 35 min← 13 h 05 min | Year-round | ||
| Geneva (GVA) | Beijing (PEK) | Air China | → CA862, CA620← CA861, CA619 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 10 h 05 min← 10 h 25 min | Year-roundRaised from 5 to 7 weekly flights on 1 July 2026; back to 4 per week from 25 October 2026. Geneva is Switzerland's only nonstop link to Beijing. |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU218← MU217 | 4×Mon, Wed, Fri, Sat | Airbus A350-900 | → 11 h 30 min← 12 h 20 min | Year-roundChina Eastern's Geneva route, launched in 2025. |
From United Kingdom — 165×/week total
London Heathrow (LHR) · London Gatwick (LGW) · Manchester (MAN) · Edinburgh (EDI) → 22 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Heathrow (LHR) | Beijing (PEK) | Air China | → CA856, CA938← CA855, CA937 | 14×Twice daily | Boeing 777-300ER | → 10 h← 10 h 55 min | Year-roundTwo daily Air China flights to Beijing Capital. China Southern flies Heathrow–Beijing Daxing, and Air China also serves Gatwick. |
| Beijing Daxing (PKX) | China Southern | → CZ674← CZ673 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 10 h 15 min← 11 h 05 min | Year-round | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | → BA169← BA168 | 7×Daily | Boeing 787-9 | → 12 h 50 min← 14 h 45 min | Year-roundBritish Airways' only mainland-China route since it dropped Beijing in 2025. | |
| China Eastern | → MU552← MU551 | 7×Daily | Boeing 777-300ER | → 11 h 20 min← 12 h 45 min | Year-round | ||
| Guangzhou (CAN) | China Southern | → CZ304← CZ303 | 7×Daily | Boeing 787-9 | → 11 h 40 min← 12 h 40 min | Year-round | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | → ZH888← ZH887 | 5×Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Airbus A330 | → 12 h 10 min← 13 h 25 min | Year-round | |
| Chengdu (TFU) | Air China | → CA424← CA423 | 3×Tue, Thu, Sat | Airbus A350-900 | → 10 h 30 min← 11 h 20 min | Year-round | |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | → GS7966← GS7965 | 2×Wed, Sat | Airbus A330-200 | → 11 h 55 min← 11 h | Year-round | |
| Xi'an (XIY) | Tianjin Airlines | → GS7988← GS7987 | 2×Fri, Sun | Airbus A330-200 | → 11 h 25 min← 10 h 35 min | Year-round | |
| Wuhan (WUH) | China Southern | → CZ608← CZ607 | 2×Wed, Sun | Boeing 787-8 | → 10 h 45 min← 11 h 40 min | Year-round | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | → HU7964← HU7963 | 2×Mon, Fri | Boeing 787-9 | → 11 h 05 min← 12 h | Year-round | |
| Qingdao (TAO) | Beijing Capital Airlines | → JD432← JD431 | 3×Mon, Wed, Fri | Airbus A330 | → 11 h–12 h 25 min← 11 h 15 min–11 h 55 min | Year-round | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | → HU7912← HU7911 | 1×Wed | Boeing 787-9 | → 12 h 05 min← 12 h 45 min | Year-round | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX238, CX250, CX252, CX254, CX256← CX237, CX239, CX251, CX253, CX255, CX257 | 35×5× daily | Airbus A350-900 / Boeing 777-300ER | → 12 h 35 min← 14 h 10 min | Year-roundFive flights a day – the busiest Europe–Greater China route by far. | |
| British Airways | → BA31← BA32 | 7×Daily | Airbus A350-1000 | → 13 h 05 min← 14 h 30 min | Year-round | ||
| Taipei (TPE) | China Airlines | → CI82← CI81 | 5×Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | Airbus A350-900 | → 13 h 30 min← 15 h | Year-round | |
| London Gatwick (LGW) | Beijing (PEK) | Air China | → CA852← CA851 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 10 h 10 min← 10 h 45 min | Summer 2026 schedule; winter 2026/27 not yet confirmedDaily; a second daily flight (CA632) ran 12 July–10 August 2026. |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU202, MU214← MU201, MU213 | 14×Twice daily | Airbus A330-200 / Boeing 787-9 | → 10 h 50 min–11 h 25 min← 12 h 45 min | Year-roundTwice daily to Gatwick, on top of China Eastern's daily Heathrow flight. | |
| Air China | → CA848← CA847 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 30 min← 12 h 15 min | Year-roundDaily; a second daily flight (CA630) runs 4 July–30 September 2026. | ||
| Guangzhou (CAN) | China Southern | → CZ690← CZ689 | 3×Mon, Thu, Fri | Boeing 787-9 | → 11 h 40 min← 12 h 40 min | Summer season only | |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern | → CZ654← CZ653 | 2×Tue, Sat | Boeing 787-9 | → 10 h 15 min← 11 h 20 min | Year-round | |
| Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | Hainan Airlines | → HU754← HU753 | 7×Daily | Airbus A330-300 | → 10 h 05 min← 10 h 50 min | Year-round |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | → HO1662← HO1661 | 5×Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Boeing 787-9 | → 11 h 10 min← 12 h 05 min | Year-round | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX216← CX259 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 12 h 35 min← 14 h 20 min | Year-round | |
| Edinburgh (EDI) | Beijing (PEK) | Hainan Airlines | → HU408← HU407 | 4×Mon, Wed, Fri, Sat | Airbus A330-300 | → 10 h 10 min← 10 h 50 min | Year-round |
From France — 79×/week total
Paris (CDG) · Marseille (MRS) → 12 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Beijing (PEK) | Air China | → CA876, CA934← CA875, CA933 | 12×Daily, twice on 5 days | Airbus A350-900 / Boeing 777-300ER | → 10 h 05 min← 10 h 50 min | Year-round |
| Air France | → AF202← AF201 | 7×Daily | Boeing 787-9 | → 11 h 15 min← 12 h 55 min | Year-round | ||
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU554, MU570← MU553, MU569 | 12×Daily, twice on 5 days | Boeing 777-300ER | → 11 h 35 min← 12 h 15 min | Year-round | |
| Air France | → AF116← AF111 | 7×Daily | Boeing 777-300ER | → 12 h 25 min← 14 h 25 min | Year-round | ||
| Guangzhou (CAN) | China Southern | → CZ348← CZ347 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 40 min← 12 h 35 min | Year-round | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | → HU758← HU757 | 2×Mon, Fri | Boeing 787-9 | → 11 h 35 min← 12 h 40 min | Year-round | |
| Chengdu (TFU) | Air China | → CA458← CA457 | 1×Mon | Airbus A350-900 | → 10 h 50 min← 11 h 15 min | Year-round | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | → HU718← HU717 | 2×Tue, Sat | Boeing 787-9 | → 10 h 10 min← 11 h 25 min | Year-round | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | → HU7908← HU7907 | 1×Thu | Boeing 787-9 | → 10 h← 11 h 25 min | Year-round | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern | → MU846← MU845 | 1×Wed | Boeing 777-300ER | → 11 h 10 min← 12 h 25 min | Year-round | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Airlines | → MF826← MF825 | 3×Mon, Thu, Sat | Boeing 787-9 | → 11 h 40 min← 12 h 45 min | Year-round | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | → AF188← AF185 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 12 h 10 min← 13 h 30 min | Year-round | |
| Cathay Pacific | → CX260← CX261 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 12 h 10 min← 13 h 45 min | Year-round | ||
| Taipei (TPE) | EVA Air | → BR88← BR87 | 7×Daily | Boeing 777-300ER | → 13 h 40 min← 14 h 25 min | Year-round | |
| Marseille (MRS) | Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | → FM872← FM871 | 3×Tue, Fri, Sun | Boeing 787-9 | → 12 h 05 min← 13 h | Year-round |
From Netherlands — 54×/week total
Amsterdam (AMS) → 7 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Beijing (PEK) | KLM | → KL897← KL898 | 6×Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Boeing 787-9 | → 10 h 55 min← 12 h 25 min | Year-round |
| Beijing Daxing (PKX) | China Southern | → CZ346← CZ345 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 9 h 45 min← 10 h 25 min | Year-roundSince 26 March 2026, to Beijing Daxing – a different airport from KLM's Beijing Capital service. | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU772← MU771 | 7×Daily | Boeing 777-300ER | → 11 h← 12 h | Year-round | |
| KLM | → KL895← KL896 | 6×Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Boeing 777-200ER / Boeing 787-9 | → 12 h 15 min← 13 h 55 min | Year-round | ||
| Guangzhou (CAN) | China Southern | → CZ308← CZ307 | 6×Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Airbus A350-900 | → 11 h 20 min← 12 h 15 min | Year-round | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Airlines | → MF812← MF811 | 3×Mon, Wed, Sat | Boeing 787-9 | → 10 h 50 min← 11 h 50 min | Year-round | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX270← CX271 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 55 min← 13 h 40 min | Year-round | |
| KLM | → KL887← KL888 | 4×Mon, Tue, Thu, Sat | Boeing 787-9 | → 12 h← 13 h 45 min | Year-round | ||
| Taipei (TPE) | China Airlines | → CI74← CI73 | 4×Mon, Wed, Fri, Sat | Airbus A350-900 | → 13 h← 14 h 30 min | Year-round | |
| KLM | → KL807← KL808 | 4×Mon, Wed, Thu, Sat | Boeing 777-200ER / Boeing 787-9 | → 12 h 40 min← 14 h 16 min | Year-round |
From Italy — 95×/week total
Rome (FCO) · Milan (MXP) · Venice (VCE) → 20 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Beijing (PEK) | Air China | → CA940← CA939 | 7×Daily | Boeing 777-300ER | → 10 h 15 min← 11 h 10 min | Year-roundDaily; 11 flights a week 4 July–22 August 2026. |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU788← MU787 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 10 h 45 min← 12 h 45 min | Year-roundDaily – China Eastern is the only airline flying nonstop between Rome and Shanghai. | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | → 3U3896← 3U3895 | 5×Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Airbus A330 | → 10 h 55 min← 11 h 40 min | Year-round | |
| Wenzhou (WNZ) | China Eastern | → MU752← MU751 | 2×Thu, Sun | Airbus A350-900 | → 12 h 15 min← 13 h 20 min | Year-round (extended into winter 2026/27)Wenzhou has a large diaspora community in Italy – this route mostly serves family traffic. | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX292← CX293 | 3×Mon, Thu, Sat | Airbus A350-900 | → 11 h 30 min← 13 h 05 min | Summer season only | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | → CI76← CI75 | 2×Mon, Wed | Airbus A350-900 | → 12 h 40 min← 13 h 40 min | Year-round | |
| Milan (MXP) | Beijing (PEK) | Air China | → CA950← CA949 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 10 h 10 min← 11 h | Year-round |
| Beijing Daxing (PKX) | Air China | → CA750← CA749 | 7×Daily | Airbus A330-300 | → 10 h 10 min← 11 h | Year-round · since 13 June 2026New daily route to Beijing Daxing since 13 June 2026 – in addition to Air China's daily Milan–Beijing Capital flight. | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU244← MU243 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 15 min← 12 h 15 min | Year-round | |
| Air China | → CA968← CA967 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 35 min← 12 h 35 min | Year-round | ||
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | → HU7974← HU7973 | 3×Mon, Wed, Sat | Boeing 787-9 | → 11 h 25 min← 12 h 35 min | Year-round | |
| Chengdu (TFU) | Air China | → CA446← CA445 | 4×Mon, Wed, Thu, Sat | Airbus A350-900 | → 10 h 40 min← 11 h 10 min | Year-roundReduced to 3 weekly flights 10 November–30 December 2026. | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | → HU428← HU427 | 2×Tue, Fri | Boeing 787-9 | → 10 h 25 min← 11 h 15 min | Year-round | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern | → MU5014← MU5013 | 3×Tue, Thu, Sun | Airbus A330-200 | → 10 h 50 min← 11 h 45 min | Summer 2026 schedule; winter 2026/27 not yet confirmedTue/Thu/Sun – Milan's only nonstop route to Xi'an. | |
| Nanjing (NKG) | Neos | → NO976← NO977 | 2×Mon, Thu | Boeing 787 | → 11 h 30 min← 13 h 30 min | Summer season onlyItalian leisure airline Neos, twice a week in summer. | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | → HO1668← HO1667 | 2×Mon, Fri | Boeing 787-9 | → 10 h 30 min← 11 h 15 min | Year-round | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | → CA838← CA837 | 2×Tue, Sun | Airbus A330-200 | → 11 h 55 min← 13 h | Year-round | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX234← CX233 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 40 min← 13 h 05 min | Year-round | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | → BR96← BR95 | 7×Daily | Boeing 787-9 | → 12 h 50 min← 13 h 50 min | Year-round | |
| Venice (VCE) | Beijing (PEK) | Air China | → CA974← CA973 | 4×Tue, Thu, Sat, Sun | Airbus A330-200 | → 10 h← 11 h | Year-round · since 2 July 2026Venice's first link to Beijing, launched 2 July 2026; 3 per week 25 October–15 December 2026. |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU786← MU785 | 5×Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | Airbus A330-200 / Airbus A350-900 | → 11 h 50 min← 13 h 10 min | Year-round |
From Spain — 64×/week total
Madrid (MAD) · Barcelona (BCN) → 12 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Beijing (PEK) | Air China | → CA866, CA898, CA908← CA865, CA897, CA907 | 12×Daily, twice on 5 days | Boeing 787-9 | → 11 h← 12 h | Year-round |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU710← MU709 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 12 h 45 min← 13 h 55 min | Year-round | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern | → CZ378← CZ377 | 3×Tue, Thu, Sat | Boeing 787-9 | → 13 h 10 min← 14 h 20 min | Summer 2026 schedule; winter 2026/27 not yet confirmed | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | → 3U3804← 3U3803 | 4×Mon, Wed, Fri, Sun | Airbus A330-200 | → 11 h 55 min← 13 h 10 min | Year-round | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | → HU728← HU727 | 2×Thu, Sun | Boeing 787-9 | → 11 h 55 min← 12 h 35 min | Year-round | |
| Hangzhou (HGH) | Beijing Capital Airlines | → JD606← JD605 | 5×Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Airbus A330-200 | → 12 h 35 min–14 h 15 min← 13 h 30 min–14 h 05 min | Year-round | |
| Wenzhou (WNZ) | China Eastern | → MU262← MU261 | 2×Wed, Sat | Airbus A350-900 | → 12 h 55 min← 14 h 25 min | Year-round (extended into winter 2026/27) | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX372← CX315 | 4×Tue, Wed, Fri, Sun | Airbus A350-900 | → 12 h 35 min← 14 h 30 min | Year-round | |
| Barcelona (BCN) | Beijing (PEK) | Air China | → CA846← CA845 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 11 h 15 min← 11 h 25 min | Year-round |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | → MU250← MU249 | 7×Daily | Airbus A350-900 | → 12 h 35 min← 13 h 25 min | Year-roundKept at 7 weekly flights into winter 2026/27 instead of dropping back to 4. | |
| Air China | → CA840← CA839 | 4×Mon, Tue, Thu, Sat | Airbus A350-900 | → 12 h 35 min← 13 h 15 min | Year-round | ||
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | → ZH866← ZH865 | 3×Mon, Wed, Fri | Airbus A330 | → 12 h 50 min← 13 h 50 min | Year-round | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | → CX318← CX321 | 4×Mon, Thu, Sat, Sun | Airbus A350-900 | → 12 h← 14 h 05 min | Summer season only |
From Belgium — 37×/week total
Brussels (BRU) → 6 routes
| From | To | Airline | Flight no. | Per week | Aircraft type | Flight timescheduled; → to China, ← to Europe | Season & notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Beijing (PEK) | Hainan Airlines | → HU492, HU730← HU491 | 10×Daily, twice on 3 days | Boeing 787-9 | → 9 h 50 min–11 h 10 min← 10 h 10 min | Year-round |
| Air China | → CA964← CA963 | 7×Daily | Airbus A330-200 | → 9 h 45 min← 10 h 35 min | Year-round · since 24 March 2026Air China's first Brussels route, launched 24 March 2026, daily since 29 March; 5–6 per week 9 November–29 December 2026. | ||
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | → HU7922← HU7921 | 4×Mon, Tue, Thu, Sat | Boeing 787-9 | → 11 h← 12 h | Year-round (new in 2026) | |
